NEMECKO competitionName
Tabuľka | | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | HERTHA BERLIN | 34 | 22 | 10 | 2 | 65:28 | 76 |
| 2. | EINT. BRAUNSCHWEIG | 34 | 19 | 10 | 5 | 52:34 | 67 |
| 3. | FC KAISERSLAUTERN | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:33 | 58 |
| 4. | FSV FRANKFURT | 34 | 16 | 6 | 12 | 55:45 | 54 |
| 5. | FC KOLN | 34 | 14 | 12 | 8 | 43:33 | 54 |
| 6. | TSV 1860 MUNICH | 34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | 49 |
| 7. | UNION BERLIN | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:49 | 49 |
| 8. | ENERGIE COTTBUS | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:36 | 48 |
| 9. | VfR AALEN | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:39 | 46 |
| 10. | FC ST. PAULI | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:47 | 43 |
| 11. | MSV DUISBURG | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:49 | 43 |
| 12. | SC PADERBORN 07 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:45 | 42 |
| 13. | FC INGOLSTADT 04 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:43 | 42 |
| 14. | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:52 | 38 |
| 15. | ERZGEBIRGE AUE | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:46 | 37 |
| 16. | DYNAMO DRESDEN | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | 37 |
| 17. | SV SANDHAUSEN | 34 | 6 | 8 | 20 | 38:66 | 26 |
| 18. | JAHN REGENSBURG | 34 | 4 | 7 | 23 | 36:65 | 19 |
