MAĎARSKO competitionName
Tabuľka | | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | GYORI ETO FC | 28 | 17 | 7 | 4 | 53:31 | 58 |
| 2. | VIDEOTON FC | 28 | 15 | 6 | 7 | 46:21 | 51 |
| 3. | MTK BUDAPEST | 28 | 14 | 6 | 8 | 40:28 | 48 |
| 4. | BUDAPEST HONVED | 28 | 14 | 6 | 8 | 46:35 | 48 |
| 5. | DEBRECENI VSC | 28 | 14 | 4 | 10 | 44:30 | 46 |
| 6. | FERENCVAROSI TC | 28 | 12 | 9 | 7 | 46:32 | 45 |
| 7. | SZOMBATHELYI HALADAS | 29 | 11 | 10 | 8 | 35:26 | 43 |
| 8. | KECSKEMETI TE | 28 | 11 | 8 | 9 | 40:37 | 41 |
| 9. | UJPEST | 29 | 10 | 8 | 11 | 39:42 | 38 |
| 10. | DIOSGYORI VTK | 28 | 9 | 10 | 9 | 29:36 | 37 |
| 11. | KAPOSVAR | 29 | 10 | 6 | 13 | 33:36 | 36 |
| 12. | PAKS | 29 | 8 | 11 | 10 | 40:37 | 35 |
| 13. | PECSI MFC | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:42 | 31 |
| 14. | LOMBARD PAPA | 29 | 7 | 6 | 16 | 25:45 | 27 |
| 15. | SIOFOK | 29 | 7 | 4 | 18 | 31:60 | 25 |
| 16. | EGRI FC KFT | 28 | 3 | 6 | 19 | 23:61 | 15 |
|
|
1 |
X |
2 |
| 25.5.201314:00
|
KAPOSVAR |
-
|
PAKS | - | - | - |
| 26.5.201316:30
|
DEBRECENI VSC |
-
|
FERENCVAROSI TC | - | - | - |
| 26.5.201318:30
|
KECSKEMETI TE |
-
|
VIDEOTON FC | - | - | - |
| 27.5.201318:30
|
PECSI MFC |
-
|
DIOSGYORI VTK | - | - | - |
| 31.5.201317:00
|
FERENCVAROSI TC |
-
|
KAPOSVAR | - | - | - |
| 31.5.201319:00
|
PAKS |
-
|
KECSKEMETI TE | - | - | - |
