MEXICOAPERTURA competitionName
Tabuľka | | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | TOLUCA | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:17 | 34 |
| 2. | CLUB TIJUANA | 17 | 9 | 7 | 1 | 23:15 | 34 |
| 3. | LEON | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:17 | 33 |
| 4. | CLUB AMERICA | 17 | 8 | 7 | 2 | 28:15 | 31 |
| 5. | MONARCAS | 17 | 6 | 9 | 2 | 25:16 | 27 |
| 6. | CRUZ AZUL | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:15 | 26 |
| 7. | MONTERREY | 17 | 5 | 8 | 4 | 23:23 | 23 |
| 8. | GUADALAJARA-CHIVAS | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:17 | 23 |
| 9. | SANTOS LAGUNA | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:26 | 23 |
| 10. | U.N.A.M.- PUMAS | 17 | 7 | 2 | 8 | 18:23 | 23 |
| 11. | JAGUARES DE CHIAPAS | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:24 | 22 |
| 12. | U.A.N.L. - TIGRES | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:18 | 21 |
| 13. | PACHUCA | 17 | 5 | 6 | 6 | 13:20 | 21 |
| 14. | ATLANTE | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:28 | 20 |
| 15. | CLUB SAN LUIS | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | 15 |
| 16. | PUEBLA | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:27 | 13 |
| 17. | ATLAS | 17 | 1 | 9 | 7 | 16:24 | 12 |
| 18. | CLUB QUERETARO | 17 | 1 | 4 | 12 | 11:30 | 7 |
